<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.condorchem.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.condorchem.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:18:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Purificación, enriquecimiento y utilización del biogás</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/purificacion-enriquecimiento-y-utilizacion-del-biogas/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/purificacion-enriquecimiento-y-utilizacion-del-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[biogás]]></category>

		<category><![CDATA[enriquecimiento del biogás]]></category>

		<category><![CDATA[oxidación térmica regenerativa]]></category>

		<category><![CDATA[purificación del biogás]]></category>

		<category><![CDATA[reuso biogás]]></category>

		<category><![CDATA[RTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Purificación del biogás
El enriquecimiento del biogás a la calidad del gas natural mediante contralavado con agua a presión es la tecnología con mayor flexibilidad posible para el tratamiento del biogás, independientemente de su calidad y cantidad. La tecnología se utiliza para enriquecer el biogás y separar con la mayor eficacia el dióxido de carbono y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/purificacion-enriquecimiento-y-utilizacion-del-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminación o reducción de emisiones con olores en actividades industriales</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/eliminacion-o-reduccion-de-emisiones-con-olores-en-actividades-industriales/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/eliminacion-o-reduccion-de-emisiones-con-olores-en-actividades-industriales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[biofiltros]]></category>

		<category><![CDATA[carbón activo]]></category>

		<category><![CDATA[depuración de aire]]></category>

		<category><![CDATA[eliminación de olores]]></category>

		<category><![CDATA[emisiones atmosféricas]]></category>

		<category><![CDATA[oxidación térmica regenerativa]]></category>

		<category><![CDATA[reducción de olores]]></category>

		<category><![CDATA[scrubbers]]></category>

		<category><![CDATA[torres de lavado]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de aire]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de emisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Los olores generados en actividades industriales suponen un problema medioambiental y de salubridad, especialmente cuando se dan en lugares cercanos a zonas residenciales. La demanda social de un aire más limpio y libre de olores ha comportado la elaboración de normativas cada vez más restrictivas respecto a la emisión de gases nocivos y molestos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/eliminacion-o-reduccion-de-emisiones-con-olores-en-actividades-industriales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamiento de aguas residuales y efluentes en la industria de tratamiento de superficies metálicas</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-aguas-residuales-y-efluentes-en-la-industria-de-tratamiento-de-superficies-metalicas/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-aguas-residuales-y-efluentes-en-la-industria-de-tratamiento-de-superficies-metalicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metal-mecánica, maquinaria y material eléctrico]]></category>

		<category><![CDATA[cristalizadores]]></category>

		<category><![CDATA[electrodiálisis]]></category>

		<category><![CDATA[evaporación al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[evaporadores al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[osmosis inversa]]></category>

		<category><![CDATA[resinas de intercambio iónico]]></category>

		<category><![CDATA[superficies metálicas]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de aguas residuales]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de efluentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[El sector de tratamiento de superficies metálicas comprende una gran variedad de actividades cuya finalidad es tratar las superficies metálicas para protegerlas de la corrosión, mejorar su resistencia al desgaste y erosión, o mejorar su aspecto mediante recubrimientos metálicos.
Estas actividades o tratamiento se pueden agrupar en dos grandes bloques:
1. Procesos de limpieza y preparado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-aguas-residuales-y-efluentes-en-la-industria-de-tratamiento-de-superficies-metalicas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Felices fiestas a todos nuestros lectores</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/felices-fiestas-a-todos-nuestros-lectores/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/felices-fiestas-a-todos-nuestros-lectores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[Condorchem Envitech]]></category>

		<category><![CDATA[felices fiestas]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de aguas residuales]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de aire]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de efluentes]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de emisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a escasos días de despedir al 2.011, un año que ha resultado muy complicado debido a la crisis económica que estamos sufriendo.
A pesar de ello, ahora es momento de hacer balance del año que cerramos y cargar las baterías para el próximo 2012, un ejercicio que se abre lleno de nuevos retos y proyectos.
Desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/felices-fiestas-a-todos-nuestros-lectores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de cristalización, secado e inertizado de vertidos líquidos industriales: vertido cero</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/sistemas-de-cristalizacion-secado-e-inertizado-de-vertidos-liquidos-industriales-vertido-cero/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/sistemas-de-cristalizacion-secado-e-inertizado-de-vertidos-liquidos-industriales-vertido-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[aguas residuales]]></category>

		<category><![CDATA[cristalización]]></category>

		<category><![CDATA[cristalizadores]]></category>

		<category><![CDATA[estabilización]]></category>

		<category><![CDATA[evaporación al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[evaporadores al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[inertizado]]></category>

		<category><![CDATA[salmueras]]></category>

		<category><![CDATA[secado térmico]]></category>

		<category><![CDATA[spray drying]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de salmueras]]></category>

		<category><![CDATA[vertido cero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[


En el tratamiento de vertidos líquidos industriales se aspira a conseguir el llamado vertido cero, esto significa que el proceso de tratamiento o depuración no produce ningún vertido líquido y normalmente se obtiene un agua de buena calidad que puede ser reutilizada en procesos de fábrica, además de un residuo sólido que suele ser valorizable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/sistemas-de-cristalizacion-secado-e-inertizado-de-vertidos-liquidos-industriales-vertido-cero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamiento de emisiones de NOx mediante Reducción Catalítica Selectiva (SCR)</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-emisiones-de-nox-mediante-reduccion-catalitica-selectiva-scr/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-emisiones-de-nox-mediante-reduccion-catalitica-selectiva-scr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<category><![CDATA[Metal-mecánica, maquinaria y material eléctrico]]></category>

		<category><![CDATA[Minería y extracción de petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[catalisis]]></category>

		<category><![CDATA[compuestos inorgánicos]]></category>

		<category><![CDATA[dióxido de nitrogeno]]></category>

		<category><![CDATA[monóxido de nitrogeno]]></category>

		<category><![CDATA[NOx]]></category>

		<category><![CDATA[óxidos de nitrogeno]]></category>

		<category><![CDATA[reduccion catalítica selectiva]]></category>

		<category><![CDATA[SCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Los óxidos de nitrógeno (NOx) son unos compuestos inorgánicos gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. Normalmente su origen lo encontramos en diferentes procesos de combustión, que se dan a elevadas temperaturas.
El monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno son los dos óxidos de nitrógeno más peligrosos, ya que pueden resultar muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-emisiones-de-nox-mediante-reduccion-catalitica-selectiva-scr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamiento de escurridos de prensa y lixiviados en vertederos de RSU</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-escurridos-de-prensa-y-lixiviados-en-vertederos-de-rsu/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-escurridos-de-prensa-y-lixiviados-en-vertederos-de-rsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lixiviados y gestión de residuos]]></category>

		<category><![CDATA[escurridos de compactación]]></category>

		<category><![CDATA[evaporación]]></category>

		<category><![CDATA[evaporadores al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[lixiviados]]></category>

		<category><![CDATA[osmosis inversa]]></category>

		<category><![CDATA[residuos sólidos urbanos]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento biológico]]></category>

		<category><![CDATA[vertederos RSU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Los residuos que se envián a los vertederos de RSU son sometidos, previamente o en el mismo vertedero, a un proceso de compactación, durante el cual se generan unos escurridos líquidos con compuestos contaminantes.
La composición de estos escurridos puede variar dependiendo de los residuos compactados y las condiciones climatológicas, pero deberían ser sometidos a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-escurridos-de-prensa-y-lixiviados-en-vertederos-de-rsu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depuración de efluentes en pozos de extracción de gas, o fracking</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/depuracion-de-efluentes-en-pozos-de-extraccion-de-gas-o-fracking/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/depuracion-de-efluentes-en-pozos-de-extraccion-de-gas-o-fracking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<category><![CDATA[cristalizadores]]></category>

		<category><![CDATA[depuración de aguas]]></category>

		<category><![CDATA[depuración de efluentes]]></category>

		<category><![CDATA[depuración físico química]]></category>

		<category><![CDATA[evaporación al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[evaporadores al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[extracción de gas]]></category>

		<category><![CDATA[fracking]]></category>

		<category><![CDATA[membranas]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de efluentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años han surgido nuevas tecnologías para la obtención de gas natural proveniente desde el subsuelo. Gracias a estas innovaciones, el “fracking” (o fractura hidráulica) ha experimentado un boom y se ha extendido a través de todo el planeta. El debate que se ha generado es si el &#8220;fracking&#8221; se puede llevar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/depuracion-de-efluentes-en-pozos-de-extraccion-de-gas-o-fracking/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vertido cero en la depuración de efluentes</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/vertido-cero-para-la-depuracion-de-efluentes/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/vertido-cero-para-la-depuracion-de-efluentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[cristalización]]></category>

		<category><![CDATA[cristalizadores]]></category>

		<category><![CDATA[depuración de aguas residuales]]></category>

		<category><![CDATA[depuración de efluentes]]></category>

		<category><![CDATA[descarga líquida cero]]></category>

		<category><![CDATA[electrodesionización]]></category>

		<category><![CDATA[evaporación al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[evaporadores al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[membranas]]></category>

		<category><![CDATA[osmosis inversa]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de efluentes]]></category>

		<category><![CDATA[vertido cero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las industrias utilizan agua de alguna forma en sus procesos de producción. Esta agua acaba generando unos efluentes que habrán de ser tratados con el objetivo de obtener nuevamente agua limpia, que podrá ser reutilizada mediante un sistema de vertido cero, o vertida a la naturaleza en función de los intereses de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/vertido-cero-para-la-depuracion-de-efluentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depuración de compuestos orgánicos volátiles</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/depuracion-de-compuestos-organicos-volatiles/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/depuracion-de-compuestos-organicos-volatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artes gráficas]]></category>

		<category><![CDATA[Automóvil y otros transportes]]></category>

		<category><![CDATA[Madera y corcho]]></category>

		<category><![CDATA[Metal-mecánica, maquinaria y material eléctrico]]></category>

		<category><![CDATA[Muebles y carpintería metálica]]></category>

		<category><![CDATA[química]]></category>

		<category><![CDATA[adsorción en carbón activo]]></category>

		<category><![CDATA[Compuestos orgánicos volatiles]]></category>

		<category><![CDATA[COV]]></category>

		<category><![CDATA[depuración de aire]]></category>

		<category><![CDATA[depuración de emisioines]]></category>

		<category><![CDATA[oxidación catalítica]]></category>

		<category><![CDATA[oxidación térmica recuperativa]]></category>

		<category><![CDATA[oxidación térmica regenerativa]]></category>

		<category><![CDATA[rotoconcentradores]]></category>

		<category><![CDATA[scrubbers]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de aire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Los compuestos orgánicos volátiles (COV’s) son unos productos que pueden ser nocivos para la salud y producir importantes perjuicios a los recursos naturales. Con el fin de minimizar estos efectos nocivos, se publicó el Real Decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, el cual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/depuracion-de-compuestos-organicos-volatiles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

