<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.condorchem.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.condorchem.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:21:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tratamiento de Efluentes en Bodegas</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-efluentes-en-bodegas/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-efluentes-en-bodegas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[bodegas]]></category>

		<category><![CDATA[depuración de aguas residuales]]></category>

		<category><![CDATA[efluentes]]></category>

		<category><![CDATA[lodos activos]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de aguas]]></category>

		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Las preocupaciones ambientales ya hace tiempo que forman parte del día a día de una bodega. Vivimos en una sociedad en la que el respeto hacia nuestro entorno es un valor altamente apreciado y ningún tipo de empresa puede ser ajena a ello.
Debido a esta creciente conciencia medioambiental, las bodegas han experimentado un importante proceso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-efluentes-en-bodegas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Nalco Water Handbook actualizado para el S XXI</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/the-nalco-water-handbook-actualizado-para-el-s-xxi/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/the-nalco-water-handbook-actualizado-para-el-s-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[aguas residuales]]></category>

		<category><![CDATA[calidad del agua]]></category>

		<category><![CDATA[nalco]]></category>

		<category><![CDATA[refrigeración]]></category>

		<category><![CDATA[the nalco water handbook]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de aguas]]></category>

		<category><![CDATA[vapor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[“The Nalco Water Handbook” es para muchos profesionales del medio ambiente algo parecido a la Biblia del tratamiento de aguas. Coincidiendo con el 30º aniversario de su publicación original, Nalco lanzó a finales del año pasado la tercera edición de su ya clásica obra. 
El nuevo volumen constituye una rigurosa actualización de las antiguas ediciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/the-nalco-water-handbook-actualizado-para-el-s-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/valorizacion-energetica-de-residuos/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/valorizacion-energetica-de-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>

		<category><![CDATA[gasificación]]></category>

		<category><![CDATA[IDAE]]></category>

		<category><![CDATA[incineración]]></category>

		<category><![CDATA[Residuos]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de residuos]]></category>

		<category><![CDATA[valorización energética residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[El incremento de residuos generados por el hombre se está convirtiendo en un grave problema para la sociedad. Gran parte de esta cantidad de residuos son reciclados o destinados a su depósito en un vertedero controlado. Pero existe una alternativa a estos dos procesos que cada año aumenta su presencia e implantación. Se trata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/valorizacion-energetica-de-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compostaje de lodos de una EDAR urbana y una EDAR farmacéutica</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/compostaje-de-lodos-de-una-edar-urbana-y-una-edar-farmaceutica/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/compostaje-de-lodos-de-una-edar-urbana-y-una-edar-farmaceutica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[aguas residuales]]></category>

		<category><![CDATA[compostaje]]></category>

		<category><![CDATA[EDAR]]></category>

		<category><![CDATA[industria farmacéutica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[El compostaje es un sistema de transformación microbiológica aerobia controlada de la fracción orgánica de residuos de distinta naturaleza. Un amplio conjunto de microorganismos transforman los materiales orgánicos en un producto húmico que puede usarse como importante regenerador o enmendante orgánico de suelos, disminuyendo el volumen y contenido de estos residuos en patógenos, siempre que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/compostaje-de-lodos-de-una-edar-urbana-y-una-edar-farmaceutica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamientos avanzados de aguas residuales industriales</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/tratamientos-avanzados-de-aguas-residuales-industriales/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/tratamientos-avanzados-de-aguas-residuales-industriales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[aguas residuales industriales]]></category>

		<category><![CDATA[eliminación de materia disuelta]]></category>

		<category><![CDATA[eliminación de materia en suspensión]]></category>

		<category><![CDATA[membranas]]></category>

		<category><![CDATA[oxidación]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de aguas residuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Según se constata en el primer informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos del mundo, Agua para todos, agua para la vida (marzo 2003), el 59% del consumo total de agua en los países desarrollados se destina a uso industrial, el 30% a consumo agrícola y un 11% a gasto doméstico. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/tratamientos-avanzados-de-aguas-residuales-industriales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamiento del alpechín</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/tratamiento-del-alpechin/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/tratamiento-del-alpechin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>

		<category><![CDATA[alpechín]]></category>

		<category><![CDATA[alpeorujo]]></category>

		<category><![CDATA[depuración de aguas residuales]]></category>

		<category><![CDATA[evaporación al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[minimización de residuos industriales líquidos]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento de aguas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[El alpechín es un líquido negruzco y fétido, formado principalmente por agua, materia orgánica y minerales, que se obtiene en el proceso de extracción del aceite de oliva. Este residuo relativamente rico en materias orgánicas es un elemento de contaminación que crea un problema real a la industria oleícola.
Antiguamente los productores acostumbraban a vertirlo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/tratamiento-del-alpechin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La contaminación en el sector de la aceituna, soluciones en vías de desarrollo</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/la-contaminacion-en-el-sector-de-la-aceituna-soluciones-en-vias-de-desarrollo/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/la-contaminacion-en-el-sector-de-la-aceituna-soluciones-en-vias-de-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[aceituna]]></category>

		<category><![CDATA[aguas residuales]]></category>

		<category><![CDATA[alpechín]]></category>

		<category><![CDATA[evaporadores al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[residuos líquidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda alguna, España es el país de la aceituna. El sector aceitunero ostenta una gran relevancia en el conjunto de la industria agroalimentaria nacional, ya que nuestro país lidera el mercado mundial, tanto en volumen de producción como en exportaciones a otros países.
Aquí, un total 2.568.383 hectáreas de olivar producen una media de 503.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/la-contaminacion-en-el-sector-de-la-aceituna-soluciones-en-vias-de-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminación Atmosférica por Olores</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/contaminacion-atmosferica-por-olores/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/contaminacion-atmosferica-por-olores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[adsorción en carbón]]></category>

		<category><![CDATA[calidad del aire]]></category>

		<category><![CDATA[contaminación atmosférica]]></category>

		<category><![CDATA[lavado de gases]]></category>

		<category><![CDATA[olfatometría]]></category>

		<category><![CDATA[tratammiento de aire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[La presencia, o mejor dicho la ausencia, de malos olores en una atmósfera es un aspecto fundamental cuando se habla de calidad ambiental del aire. De hecho, la contaminación atmosférica por olores es un problema para el que desde hace décadas se vienen aportando soluciones, que en su mayoría consisten en limitar la emisión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/contaminacion-atmosferica-por-olores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solución a un problema de lixiviados en un vertedero de RSU</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/solucion-a-un-problema-de-residuos-liquidos-lixiviados-en-un-vertedero-de-rsu/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/solucion-a-un-problema-de-residuos-liquidos-lixiviados-en-un-vertedero-de-rsu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[evaporación al vacio]]></category>

		<category><![CDATA[lixiviados]]></category>

		<category><![CDATA[osmosis]]></category>

		<category><![CDATA[residuos urbanos]]></category>

		<category><![CDATA[vertedero montoliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Condorchem Iberica ha ganado el concurso para llevar a cabo la segunda fase de la ampliación de la planta de residuos urbanos del Segriá, en la provincia de Lérida.
Un problema muy común en los vertederos de residuos sólidos urbanos (RSU), como es el caso que nos ocupa, es que se generan unos efluentes líquidos muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/solucion-a-un-problema-de-residuos-liquidos-lixiviados-en-un-vertedero-de-rsu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamiento de purines</title>
		<link>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-purines/</link>
		<comments>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-purines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Condorchem</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[evaporación]]></category>

		<category><![CDATA[residuos ganaderia]]></category>

		<category><![CDATA[residuos purines]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento fisico quimico]]></category>

		<category><![CDATA[tratamiento purines]]></category>

		<category><![CDATA[tratamientos biologicos]]></category>

		<category><![CDATA[ultrafiltración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.condorchem.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Los residuos y las consecuencias de su vertido se están convirtiendo en uno de los principales problemas del mundo moderno debido al deterioro que causan al medioambiente.
Las explotaciones ganaderas, fundamentalmente las de cerdos, no son ajenas a esta problemática, ya que albergan a un gran número de animales, y en numerosas ocasiones no cuentan con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.condorchem.com/tratamiento-de-purines/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
